
KORG Pa500 MUSIKANT Musical Resources v3.0 - Stand 04/2010
Im Rahmen der Modellpflege unserer Instrumente, bieten für Ihnen für Ihren Pa500 MUSIKANT die bisher grösste Musical Resource-Datei v3.0 (.BKP) kostenlos an. Durch ein einfaches Installieren der neuen Ressource-Datei erhalten Sie einen direkten Zugriff auf alle Neuerungen und können sofort losspielen.
Mit diesem neuen Musical Resource Upgrade 3.0 kommen eine Vielzahl neuer Styles und Pad´s in das, ohnehin schon sehr große, MUSIKANT-Paket hinzu. Zusätzlich wurden die kompletten Factory Styles im kleinsten Detail verfeinert und einer aufwendigen Mastering-Prozedur unterzogen. Eine atemberaubende Anzahl von 180 neuen SongBook-Einträgen, die sich an brandaktuellen Titeln sowie an musikalischen Klassikern orientieren, darf hier nicht unerwähnt bleiben. Schließlich ist das SongBook der Pa-Serie einzigartig in Sachen Flexibilität und eignet sich vorzüglich zum Verwalten der eigenen Lieder, egal ob man mit Style oder MIDI-File spielt.
Das Preis/Leistungsverhältnis des Pa500MUSIKANT ist unschlagbar, denn die UVP* des Keyboards konnte von 1.546,-€ auf 1.189,-€ erfolgreich um satte 23% gesenkt werden. Eines steht fest: durch die Preissenkung sowie das größte Musical Resource Upgrade seit MUSIKANT Zeiten, steht der „kleine“ Pa500MUSIKANT ganz groß dar.
Nr | Style | Style |
|
|
| Name | Bank | Seite (P) | Platz |
1 | Amigo Pop | Schlager 1 | 4 | 2 |
| Neues PAD 4: | Bells 2stimmig |
|
|
2 | SchlagerMix ´10 | Schlager 1 | 4 | 3 |
| Neues PAD 4: | Drum Beat 2 |
|
|
3 | Pop Walzer | Schlager 1 | 4 | 4 |
| Neues PAD 4: | E-Piano 3/4 |
|
|
4 | Singing Sax | Schlager 1 | 4 | 5 |
| Neues PAD 4: | Shuffle Brass |
|
|
5 | Disco-Fox 3 | Schlager 2 | 4 | 1 |
| Neues PAD 4: | Drum Beat 1 |
|
|
6 | Disco Fox 4 | Schlager 2 | 4 | 2 |
| Neues PAD 4: | Eooh Git. |
|
|
7 | ApresSki Polka 2 | Disco/Fete | 4 | 7 |
| Neues PAD 4: | 16thSynth |
|
|
8 | Disco ´79 | Disco/Fete | 4 | 8 |
| Neues PAD 4: | HiEnergy Chords |
|
|
9 | Böhmischer Walzer | Volkstümlich | 4 | 5 |
| Neues PAD 4: | Flöte Triller |
|
|
10 | Böhmische Polka | Volkstümlich | 4 | 6 |
| Neues PAD 4: | Boehm. Trompete |
|
|
11 | Rheinländer | Volkstümlich | 4 | 7 |
| Neues PAD 4: | Rheinl.Perc |
|
|
12 | Alpen Beat 2 | Volkstümlich | 4 | 8 |
| Neues PAD 4: | 16thAkkordeon3 |
|
|
13 | 60er Walzer | Oldies | 3 | 8 |
| Neues PAD 4: | Bells Arp. |
|
|
14 | 60er Rhumba | Oldies | 4 | 1 |
| Neues PAD 4: | Orgel offs |
|
|
15 | Liverpool 1 | Oldies | 4 | 2 |
| Neues PAD 4: | Drum dopp.Geschw |
|
|
16 | Liverpool 2 | Oldies | 4 | 3 |
| Neues PAD 4: | Drum Shuffle |
|
|
17 | Twist Rock | Oldies | 4 | 4 |
| Neues PAD 4: | E-Piano Groove |
|
|
18 | Shuffle | Oldies | 4 | 5 |
| Neues PAD 4: | Mute Shfl Riff |
|
|
19 | Wiener Walzer 2 | Standard | 3 | 7 |
| Neues PAD 4: | Donau Xylo |
|
|
20 | Pop Cha Cha | Latein | 3 | 8 |
| Neues PAD 4: | ChaCha Ride |
|
|
21 | Rhumba 2 | Latein | 4 | 1 |
| Neues PAD 4: | Rhumba Perc |
|
|
22 | Liedermacher | Akustisch | 3 | 8 |
| Neues PAD 4: | Mute Git |
|
|
23 | Country Fox | Country/Rock | 4 | 4 |
| Neues PAD 4: | Shfl Tamburin |
|
|
24 | Up-Tempo Rock | Country/Rock | 4 | 5 |
| Neues PAD 4: | Rosi Chords |
|
|
25 | Stand Rock Piano | Country/Rock | 4 | 6 |
| Neues PAD 4: | Gerader Rockbeat |
|
|
26 | Gitarrenlegende | Country/Rock | 4 | 7 |
| Neues PAD 4: | Gtr.Blues Lick |
|
|
27 | TV Thema 2 | Film/Welt | 3 | 7 |
| Neues PAD 4: | Sax Fills |
|
|
28 | Orchester Pop | Film/Welt | 3 | 8 |
| Neues PAD 4: | Orch. Akkord |
|
|
Nr | Performance | Performance |
|
|
| Name | Bank | Seite (P) | Platz |
1 | Gospel Orgel JSF | USER | 1 | 1 |
2 | Perk. Orgel 1 JSF | USER | 1 | 2 |
3 | Perk. Orgel 2 JSF | USER | 1 | 3 |
4 | Medium Orgel JSF | USER | 1 | 4 |
5 | Voll Orgel JSF | USER | 1 | 5 |
6 | Jazz Orgel RS | USER | 1 | 6 |
7 | Perk. Orgel RS | USER | 1 | 7 |
8 | Voll Orgel RS | USER | 1 | 8 |
9 | Solo Synth 5 | USER | 2 | 1 |
10 | Streicher->Viol. | USER | 2 | 2 |
11 | Solo Saxophon | USER | 2 | 3 |
12 | Sax Ensemble | USER | 2 | 4 |
13 | Blaeser Ensemble | USER | 2 | 5 |
14 | Git. Klassiker 1 | USER | 2 | 6 |
15 | Git. Klassiker 2 | USER | 2 | 7 |
16 | Pop Synth 5 | USER | 2 | 8 |
|
|
|
| |
Nr | Sound | Sound |
|
|
| Name | Bank | Seite (P) | Platz |
1 | Balladen E.Piano | E.Piano | 9 | 4 |
2 | Gospel Orgel JSF | Orgel | 12 | 8 |
3 | Warme Orgel JSF | Orgel | 13 | 1 |
4 | Perk. Orgel JSF | Orgel | 13 | 2 |
5 | Med. Orgel JSF | Orgel | 13 | 3 |
6 | Voll Orgel JSF | Orgel | 13 | 4 |
7 | Jazz Orgel RS | Orgel | 13 | 5 |
8 | Perk. Orgel RS | Orgel | 13 | 6 |
9 | Voll Orgel RS | Orgel | 13 | 7 |
10 | E.Git Shad 1 RX | Gitarre | 19 | 5 |
11 | E.Git Shad 1 T1RX | Gitarre | 19 | 6 |
12 | E.Git Shad 1 T2RX | Gitarre | 19 | 7 |
13 | E.Git Shad 1 JSRX | Gitarre | 19 | 8 |
14 | E.Git Shad 2 RX | Gitarre | 20 | 1 |
15 | E.Git Shad 2 T1RX | Gitarre | 20 | 2 |
16 | E.Git Shad 2 T2RX | Gitarre | 20 | 3 |
17 | E.Git Shad 2 JSRX | Gitarre | 20 | 4 |
18 | Streicher->Viol. | Streich./Chor | 12 | 6 |
19 | Pos. & Trompete | Blech:Solo | 7 | 6 |
20 | Blaeser Ensemb.1 | Blech:Ensemb. | 9 | 6 |
21 | Blaeser Ensemb.2 | Blech:Ensemb. | 9 | 7 |
22 | Super Sax Pro | Saxophon | 5 | 3 |
23 | BigBand Sax.Ens. | Saxophon | 5 | 4 |
24 | Sax./Klarin. Ens. | Saxophon | 5 | 5 |
25 | Analog Saw Lead | Synth | 18 | 4 |
26 | Pop Synth 4 | Synth | 18 | 5 |
27 | Pop Synth 5 | Synth | 18 | 6 |
|
|
|
| |
Nr | SongBook-Eintrag | Passender Original-Titel |
| |
| Name |
|
|
|
1 | A hard days | A hard days night |
|
|
2 | A...im Schnee | A...im Schnee |
|
|
3 | All you need | All you need is love |
| |
4 | Apres Ski | Apres Ski mein Herz.... |
| |
5 | Ave Maria | Ave Maria Madonna |
|
|
6 | Besame Macho | Besame Mucho |
| |
7 | Billy V. | Ich denk so gern an Billy Vaughn |
| |
8 | Blumen Waltz | Blumen Walzer |
| |
9 | Boehm. Freiling | Böhmischer Frühling |
|
|
10 | Böhmer Herzen | Böhmische Herzen |
| |
11 | Born to be alone | Born to be alive |
|
|
12 | Bummel Petra | Bummelpetrus |
| |
13 | Camper | orig. Camp |
|
|
14 | Caroline | Caroline |
| |
15 | Chat a Nougat | Chattanooga Choo Choo |
| |
16 | Conquest | Conquest of Paradise |
| |
17 | Das alte Boot | Das alte Schiff |
|
|
18 | Die bunte Kuh | Die bunte Kuh |
| |
19 | Die kleine Bar | Die kleine Kneipe |
|
|
20 | Donau Waltz | Donauwalzer |
| |
21 | Don't come cruel | Don't be cruel |
|
|
22 | Down Down | Down Down |
| |
23 | Du fliegst wie..... | Du gehst ab wie eine Rakete |
| |
24 | Du liegst mir | Du, du liegst mir im Herzen |
| |
25 | Durchs Feuer gehen | Ich geh für dich durchs Feuer |
| |
26 | Engel vom Hof | Engel vom Marienhof |
| |
27 | Es kann schoener | Es könnte gar nicht schoener sein |
| |
28 | Fazination | Facination |
| |
29 | Fun Fun | Fun Fun Fun |
|
|
30 | Funkycity | Funkytown |
| |
31 | Ganz blau | Ganz schön blau-Medley |
| |
32 | Guantamore | Guantanamera |
| |
33 | Gummi Mamba | Gummi Mambo |
|
|
34 | Hai Energy | High Energy |
| |
35 | Hart of Glass | Heart of Glass |
|
|
36 | Hast du Zeit | Hast a bisserl Zeit für mi |
| |
37 | Heiliges Wasser | Heiliges Wasser |
|
|
38 | Heinerle du da | Heinerle was machst du da |
| |
39 | Heisser Vulkan | So heiss wie ein Vulkan |
| |
40 | Heller Wahnsinn | Du bist der helle Wahnsinn |
| |
41 | Help | Help |
|
|
42 | Hut Stuff | Hot Stuff |
| |
43 | Ice and sun | Ice in the sun |
|
|
44 | Ich auch dich | Ich dich auch |
| |
45 | Ich bau e Schloss | Ich bau Dir ein Schloss |
|
|
46 | Ich fang d Mond | Ich fang dir den Mond |
| |
47 | Ich mag Spaß | Ich will Spaß |
|
|
48 | Ich will immer | Ich will immer wieder |
| |
49 | Im Böhm Wald | Es war im Böhmerwald |
|
|
50 | In meinem Gedanke | In Gedanken |
|
|
51 | In The Gheddow | in The Ghetto |
|
|
52 | Italo Sehnsucht | Italienische Sehnsucht |
| |
53 | Jambalayer | Jambalaya |
|
|
54 | Kenne den Namen | Kenn´nicht deinen Namen |
| |
55 | Klarinett Muggel | Klarinetten Muckl |
|
|
56 | Komplimente | Kompliment |
| |
57 | Lady reader | Lady Writer |
|
|
58 | Lass mich leben | Lass mich in dein Leben |
| |
59 | Lips are Lucky | Lucky Lips |
|
|
60 | Lonesome Night | Are You Lonesome Tonight |
| |
61 | Major Tim | Major Tom (Völlig losgelöst) |
| |
62 | Mal ehrlich | Mal ganz ehrlich |
| |
63 | Maria Mama | Mamma Maria |
|
|
64 | Mitten im..... | Mitten im Paradies |
| |
65 | Musik im Trumpf | Musik ist Trumpf |
|
|
66 | Musikkiste | Die alte Musicbox |
| |
67 | Now oder nie | It´s now or never |
|
|
68 | Obladi | Obla di Obla da |
| |
69 | Oh Boi | Oh Boy |
|
|
70 | Oh lonesome you | Oh lonesome me |
| |
71 | Oje komo | Oye Como Va |
|
|
72 | On the road | On the road again |
| |
73 | Pa Tri Zi | Patrizia |
|
|
74 | Penny Street | Penny Lane |
| |
75 | Perfide | Perfidia |
|
|
76 | Que Sera Vi Mida | Que Sera Mi Vida |
| |
77 | Rave off | Rave On |
|
|
78 | Rockin all | Rockin´all over the world |
| |
79 | Rosi Traktor | Resi i hol di mit mei'm Traktor ab |
| |
80 | Rosimunde | Rosamunde |
| |
81 | Save letzter Tanz | Save the last dance for me |
| |
82 | Schneewalzer 2 | Schneewalzer |
| |
83 | Schwer verliebt | Schwerelos verliebt |
|
|
84 | Sehnsuchtslied | Sehnsuchtsmelodie |
| |
85 | She loves me | She love´s you |
|
|
86 | Sieben Wochentage | Sieben Wochen |
| |
87 | Sing me a song | Sing me an old fashioned song |
| |
88 | Skandal um Resi | Skandal im Sperrbezirk |
| |
89 | Ski heil | Ski heil Bein kaputt |
|
|
90 | So far | So far away |
| |
91 | Sultan of wings | Sultans of swing |
|
|
92 | Surfin | Surfin USA |
| |
93 | Traenen wie..... | Tränen sind Perlen |
|
|
94 | Traumer Ei | Träumerei |
| |
95 | Troepfch.Trinken | Trink mer noch a Tröpfche |
| |
96 | Tulpenwalzer | Tulpen aus Amsterdam |
| |
97 | Tunnel love | Tunnel of Love |
|
|
98 | Two Night | Tonight |
| |
99 | Über dem Himmel | Über den Wolken |
|
|
100 | Von hier bis da | Von hier bis unendlich |
| |
101 | Wahn Sinn | Wahnsinn |
|
|
102 | Waldi hast du Lust | Waldeslust |
| |
103 | Weisses Schiff | Das weisse Schiff verlässt den Hafen | ||
104 | Wie ein Engelchen | Wie ein Engel |
| |
105 | With help | With a liitle help |
|
|
106 | Y.M.C.Ay | Y.M.C.A. |
| |
107 | Zehn Meter | 10 Meter gehn´n |
|
|
69 zusätzliche SongBook Einträge | ||||
Aloa He | Le ciel de Paris |
|
| |
Amor Amor | Liebeskummer lohnt sich nicht |
| ||
Begin the Beguine | Light my Fire |
|
| |
Beim Kronenwirt | Livin' la vida loca |
| ||
Bobfahrerlied | Lonely Nightingale |
|
| |
Bye Bye Belinda | Lullaby of birdland |
| ||
Bye Bye Blues | Mackie Messer |
|
| |
Capri Fischer | Mambo Jambo |
| ||
Carioca | Mein Herz schlägt Dabadabadab |
| ||
Carneval Brazil | Moonlight Serenade |
| ||
Chim Chimney | Oh when the saints |
|
| |
Copacabana | Ohne Dich schlafe ich heut Nacht | |||
Cumana | Ole Guapa |
|
| |
Desafinado | Schicksalsmelodie |
| ||
Ein Schiff wird kommen | Smoke gets in your eyes |
| ||
El Cumbancero | So what's new |
| ||
Espana Cani | Soul Man |
|
| |
Fascination | Stagger Lee |
| ||
Girl from Ipanema | Sunny |
|
| |
Great Balls of fire | Sway |
| ||
Green Door | Sweet home Chicago |
| ||
Half a minute | Swinging Safari |
| ||
Halleluja | Take the A-Train |
|
| |
Hallo kleines Fräulein | Tanz der Stunden |
| ||
Happy Luxemburg | Tea for two |
|
| |
Happy Trumpeter | Tears in heaven |
| ||
Heidi | Teddy Bear |
|
| |
Hound Dog | Tequila |
| ||
I got you under my skin | That's Showbusiness |
| ||
I love the nightlife | The Entertainer |
| ||
Infinity | The way to your heart |
| ||
Just a Gigolo | Wenn die Dorfmusi spielt |
| ||
Kuschel dich in meine Arme | Wonderland by night |
| ||
La Cumparsita | You are my Sunshine |
| ||
|
| You can't hurry love |
|
|